Rozkład jazdy
SKPL Krośniewicka Kolej Dojazdowa
ul. Kolejowa 8
99-340 Krośniewice
tel./fax: +48 24 252 30 87
www.skpl.kalisz.pl
Władysław Kacprzak, Naczelnik KrKD
tel.: +48 510 601 722
Informacje o rozkładach publikowane są na podstawie danych udostępnionych przez poszczególnych operatorów. Rozkłady publikowane są bez odpowiedzialności za zmiany w kursowaniu pociągów wprowadzone po ogłoszeniu rozkładu. Jednocześnie dokładane są starania aby prezentowane dane były aktualne i zgodne z prawdą.
Rozkład jazdy obowiązujący od 10.12.2006 roku
30 1 | 132 4 | 136 4 | 38 2 | km | | 31 1 | 133 4 | 137 4 | 39 2 |
6:55 | 7:50 | 11:10 | 15:00 | 0 | o | Krośniewice | p | 7:42 | 8:42 | 12:12 | 15:47 |
6:57 | 7:52 | 11:12 | 15:02 | 1 | | | Krośniewice Błonie | | | 7:40 | 8:40 | 12:10 | 15:45 |
7:04 | 7:59 | 11:19 | 15:09 | 4 | | | Perna | | | 7:33 | 8:33 | 12:03 | 15:38 |
7:08 | 8:03 | 11:23 | 15:13 | 6 | | | Wołodrza | | | 7:29 | 8:29 | 11:59 | 15:34 |
7:11 | 8:06 | 11:26 | 15:16 | 7 | | | Ostrowy Osada | | | 7:26 | 8:26 | 11:56 | 15:31 |
7:14 | 8:09 | 11:29 | 15:19 | 8 | | | Ostrowy Cukrownia | | | 7:23 | 8:23 | 11:53 | 15:28 |
7:17 | 8:12 | 11:32 | 15:22 | 9 | p | Ostrowy Wąsk. | o | 7:20 | 8:20 | 11:50 | 15:25 |
km | | | 51 3 | 153 4 | 53 1 | 161 6 | 155 4 | 163 6 | 57 3 | 59 2 |
0 | Wielka Wieś Kujawska | o | | 7:10 | | | | | | |
2 | Liliopol | | | | 7:16 | | | | | | |
5 | Dąbrowice | | | | 7:23 | 7:23 | | 10:44 | | | 15:23 |
9 | Ostrówki | | | | 7:32 | 7:32 | | 10:53 | | | 15:32 |
13 | Krośniewice | p | | 7:41 | 7:41 | | 11:02 | | | 15:41 |
o | 6:25 | 7:43 | 7:43 | 9:30 | | | 14:45 | |
14 | Krośniewice Polna | | | 6:28 | 7:45 | 7:45 | 9:33 | | | 14:48 | |
17 | Krzewie Wąsk. | | | 6:38 | | | 9:43 | | | 14:57 | |
19 | Miłonice | | | | | | 9:47 | | | | |
23 | Ogrodzona | | | | | | 9:55 | | | | |
25 | Jarochów | | | | | | 10:00 | | | | |
26 | Walew | | | | | | 10:05 | | | | |
27 | Daszyna | | | | | | 10:10 | | | | |
30 | Jabłonna Łęczycka | | | | | | 10:17 | | | | |
32 | Koryta | | | | | | 10:25 | | 13:25 | | |
33 | Garbalin | | | | | | 10:30 | | 13:30 | | |
34 | Chrząstówek | | | | | | 10:35 | | 13:35 | | |
37 | Topola | | | | | | 11:42 | | 13:42 | | |
39 | Łęczyca Wąsk. | p | | | | 10:50 | | 13:50 | | |
o | | | | 10:55 | | 13:55 | | |
41 | Borki Łęczyckie | | | | | | 11:02 | | 14:02 | | |
45 | Sierpów Wąsk. | | | | | | 11:15 | | 14:15 | | |
50 | Ozorków Wąsk. | p | | | | 11:30 | | 14:30 | | |
km | | | 152 4 | 50 3 | 52 5 | 154 4 | 162 6 | 164 6 | 54 2 | 56 6 |
0 | Ozorków Wąsk. | o | | | | | 11:50 | 14:50 | | |
5 | Sierpów Wąsk. | | | | | | | 12:05 | 15:05 | | |
9 | Borki Łęczyckie | | | | | | | 12:18 | 15:18 | | |
11 | Łęczyca Wąsk. | p | | | | | 12:25 | 15:25 | | |
o | | | | | 12:30 | 15:30 | | |
13 | Topola | | | | | | | 12:38 | 15:38 | | |
16 | Chrząstówek | | | | | | | 12:45 | 15:45 | | |
17 | Garbalin | | | | | | | 12:50 | 15:50 | | |
18 | Koryta | | | | | | | 12:54 | 15:55 | | |
20 | Jabłonna Łęczycka | | | | | | | | 16:03 | | |
23 | Daszyna | | | | | | | | 16:11 | | |
24 | Walew | | | | | | | | 16:15 | | |
25 | Jarochów | | | | | | | | 16:20 | | |
27 | Ogrodzona | | | | | | | | 16:25 | | |
31 | Miłonice | | | | | | | | 16:33 | | |
33 | Krzewie Wąsk. | | | 6:48 | | | | | 16:37 | 15:08 | |
36 | Krośniewice Polna | | | 6:57 | | | | | 16:47 | 15:17 | |
37 | Krośniewice | p | 7:00 | | | | | 16:50 | 15:20 | |
o | | 6:30 | 7:00 | 10:00 | | | | 15:00 |
41 | Ostrówki | | | | 6:39 | 7:09 | 10:09 | | | | 15:09 |
45 | Dąbrowice | | | | 6:48 | 7:18 | 10:18 | | | | 15:18 |
48 | Liliopol | | | | 6:55 | | 10:25 | | | | |
50 | Wielka Wieś Kujawska | p | | 7:01 | | 10:31 | | | | |
1 kursuje w dni nauki szkolnej, a w ferie i wakacje w czwartki
2 kursuje w dni nauki szkolnej
3 kursuje w dni robocze (po ogłoszeniu)
4 kursuje w czwartki robocze
5 kursuje w dni nauki szkolnej oprócz czwartków
6 kursuje 8 VII, 22 VII, 5 VIII i 19 VIII 2007